해즈브로 게임/공지사항
게스후 미스터리 카드를 맞춰라 이벤트 당첨자 발표!
2021. 5. 18.
4월 19일(월) ~ 5월 5일(수)까지
해즈브로 게임 사이트에서 진행된
게스후 미스터리 카드를 맞춰라 이벤트가 종료되었습니다!
3,320분이라는 많은 분들이 참여를 해주셔서
게스후의 인기를 실감할 수 있었던 기회가 되었던 것 같습니다!
총 12명의 미스터리 카드중에서
사람들은 과연 어떤 캐릭터를 추리했을까요?
지금 가장 추리가 많이 된 4장의 미스터리 카드를 공개 하겠습니다!
1위는 에이미! 총 2,787명이 추리를 해주셨습니다!
선택 비율은 무려 83%로 압도적인 비율을 차지 했습니다.
이어서 2위는 레이첼! 총 214분의 선택을 받았고, 비율은 6%입니다.
3위는 톰! 105명 3%, 4위는 올리비아! 48명 1.4%의 결과가 나왔습니다.
그 외의 미스터리 캐릭터 추리는 엠마, 조, 제니, 닉,
알, 데이비, 조던, 다니엘 순으로 추리하여주셨습니다.
그러면 이 많은 미스터리 카드 중에서
정답은 과연 어떤 캐릭터였을까요!?
정답은 바로 참여자분들의 추리 1순위인 ‘에이미’였습니다!
어떻게 하면 정답이 ‘에이미’가 나올수 있었는지
1번 질문 세트와 함께 풀어보도록하겠습니다.
[12명의 미스터리 캐릭터]
(레이첼, 제니, 조던, 알, 다니엘, 올리비아, 닉, 에이미, 엠마, 조, 톰, 데이비드)
첫 번째 질문입니다!
- 안경을 쓰고 있나요? (O)
위에 질문으로 추리를 해봤을 때 남는 카드는
톰, 알, 조, 에이미, 레이첼 총 5장이 남습니다!
무려 7장의 카드가 제외 되었습니다!
두번째 질문!
- 귀걸이를 하고 있나요? (X)
귀걸이를 하고 있지 않기 때문에
제외된 카드는 톰, 레이첼 2장의 카드입니다!
이제 총 3장이 남았네요!
세 번째 질문!
- 치아가 보이나요? (X)
정답인 미스터리 카드는 치아가 보이지 않기 때문에
조는 제외 되었습니다!
이제 단 2장의 미스터리 카드만 남았네요!
네 번째 질문!
- 남자인가요? (X)
정답인 에이미는 남자가 아닌 여자이기 때문에
알이 자연스럽게 제외 되면서,
남은 최후의 한장!
‘에이미’가 정답이 됩니다!
미스터리 캐릭터의 정답을 확인하였으니
이제 기다리고 기다리던 행운의 당첨자를 발표하겠습니다!
1등 (총 1명)
경품 : 가족 캠핑 숙박권
성명 | 연락처 |
박성규 | 010-6556-18XX |
2등 (총 4명)
경품 : 5만원 상당의 백화점 상품권
성명 | 연락처 |
강동혁 | 010-2183-33XX |
김태형 | 010-2346-15XX |
강성숙 | 010-7639-36XX |
이소연 | 010-9278-06XX |
3등 (총 50명)
경품 : 게스후 게임
NO | 성명 | 연락처 |
1 | 안준한 | 010-2704-39XX |
2 | 임경훈 | 010-5773-79XX |
3 | 장세영 | 010-5474-30XX |
4 | 염명석 | 010-3914-62XX |
5 | 권은희 | 010-2577-90XX |
6 | 우준웅 | 010-9438-16XX |
7 | 최승민 | 010-2535-57XX |
8 | 이영규 | 010-6828-83XX |
9 | 강민영 | 010-7634-93XX |
10 | 이나현 | 010-5777-32XX |
11 | 이다희 | 010-7914-04XX |
12 | 이명주 | 010-2384-12XX |
13 | 최문석 | 010-7118-86XX |
14 | 강윤희 | 010-3531-33XX |
15 | 국정호 | 010-7747-91XX |
16 | 강정구 | 010-5204-59XX |
17 | 김태헌 | 010-9633-85XX |
18 | 임은미 | 010-2385-20XX |
19 | 민철희 | 010-2371-81XX |
20 | 장은실 | 010-6285-29XX |
21 | 최유경 | 010-5598-80XX |
22 | 강아름 | 010-7573-21XX |
23 | 정호철 | 010-4085-66XX |
24 | 조영모 | 010-3639-80XX |
25 | 차홍렬 | 010-4629-52XX |
26 | 최기업 | 010-8648-40XX |
27 | 강점례 | 010-2898-02XX |
28 | 조부영 | 010-2783-24XX |
29 | 최하나 | 010-9758-10XX |
30 | 이성우 | 010-2731-24XX |
31 | 탁원식 | 010-3913-52XX |
32 | 하춘희 | 010-8630-87XX |
33 | 정한교 | 010-2558-21XX |
34 | 한성민 | 010-4785-61XX |
35 | 한지현 | 010-9302-25XX |
36 | 황수진 | 010-5581-15XX |
37 | 강지호 | 010-2784-19XX |
38 | 김경은 | 010-8683-53XX |
39 | 최원영 | 010-2028-77XX |
40 | 라진수 | 010-7662-73XX |
41 | 이찬영 | 010-9397-69XX |
42 | 정기철 | 010-9004-11XX |
43 | 고효은 | 010-7107-34XX |
44 | 곽지윤 | 010-6861-06XX |
45 | 장수경 | 010-9129-99XX |
46 | 곽혜선 | 010-8973-93XX |
47 | 권기락 | 010-9807-65XX |
48 | 고예찬 | 010-6376-73XX |
49 | 김귀덕 | 010-6246-43XX |
50 | 김광일 | 010-9909-36XX |
이상으로 55분 당첨을 진심으로 축하 드립니다!
앞으로도 해즈브로 게임에 대한 많은 관심과 사랑 부탁드립니다.
*1, 2등 당첨자의 경우 제세공과금 22%는 당첨자 개인 부담입니다.
'해즈브로 게임 > 공지사항' 카테고리의 다른 글
모노폴리 K-청약 도시선정 이벤트 당첨자 발표! (0) | 2021.09.24 |
---|---|
모노폴리 슈퍼마리오 기대평 이벤트 당첨자 발표! (0) | 2021.09.10 |
모노폴리 기부 & 테이크 퀴즈 이벤트 당첨자 발표! (0) | 2020.10.27 |
해즈브로 게임 사이트 오픈 이벤트 모노폴리 백일장 당첨자 발표! (6) | 2020.09.09 |
※ 해즈브로 A/S에 관한 정보 및 신청 절차 (3) | 2020.06.25 |
댓글